
Bei der Bezirksmeisterschaft 2026 des Bezirks Mark (4) im WSB war das Team aus Gevelsberg stark vertreten. Nicht nur zahlenmäßig stellten wir die größte Mannschaft, auch der Medaillenspiegel überzeugt.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer! Super Leistung



Insgesamt haben unsere Schützinnen und Schützen 9 x Gold, 3 x Silber und 4 x Bronze in der Einzelwertung und 2 x Gold sowie 1 x Bronze in der Mannschaftswertung erreicht. In jeder Kategorie in der wir angetreten sind, standen unsere Sportler:innen auf dem Treppchen.
das Training zahlt sich aus und unser Wettkampfteam wächst mit jedem Turnier. Besonders freut uns, dass sich die Jugendarbeit auszahlt und wir das erste mal seit Jahren wieder Schüler, Jugend und Juniorinnen melden konnten.


| Platz | Kategorie | Name |
| 1 | Recurve Herren | Timo Klotzkowsky |
| 1 | Recurve Damen | Anna Carina Ginzel |
| 1 | Recurve Juniorinnen | Zoe Wiegreve |
| 1 | Compound Master | Andre Wiegreve |
| 1 | Compound Damen Master | Bianca Wiegreve-Grote |
| 1 | Blankbogen Damen | Ina Wessing |
| 1 | Blankbogen Master | Andreas Baumeister |
| 1 | Blankbogen Damen Master | Regine Waldrich |
| 1 | Blankbogen Senioren | Volkmar Löhken |
| 2 | Recurve Damen | Marie-Luise Zeppelin |
| 2 | Recurve Master | Michael Bernau |
| 2 | Recurve Schüler B weiblich | Julia Elsässer |
| 3 | Recurve Damen | Vanessa Grote |
| 3 | Recurve Master | Markus Jessen |
| 3 | Recurve Schüler B weiblich | Melia Brinke |
| 3 | Recurve Jugend männlich | Jonah Sauerwein |
| 1 | Recurve Team | Anna Carina Ginzel Marie-Luise Zeppelin Vanessa Grote |
| 1 | Blankbogen Team | Ina Wessing Andreas Baumeister Volkmar Löhken |
| 3 | Blankbogen Team | Regine Waldrich Detlef Reimann Norbert Waldrich |
